Prospetto Medaglie vinte dagli Azzurri nel 2024
Prospetto Medaglie vinte dagli Azzurri nel 2024
PRAGA (REP. CECA) – 23/24 febbraio 2024 (World Rowing Indoor Championships)
(3 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
| ORO | PR3 FEMMINILE M. 500 | Carolina Foresti (RYC Savoia) |
| ORO | PR3II FEMMINILE M. 2000 | Marta Piccininno (CC Irno) |
| ORO | PR3II FEMMINILE M. 500 | Marta Piccininno (CC Irno) |
| ARGENTO | PR3 MASCHILE M. 2000 | Marco Frank (VVF Ravalico) |
| ARGENTO | PR3 MASCHILE M. 500 | Marco Frank (VVF Ravalico) |
| ARGENTO | PR3 FEMMINILE M. 2000 | Carolina Foresti (RYC Savoia) |
| BRONZO | PESI LEGGERI 23-39 M. 500 | Martino Goretti (Moto Guzzi) |
PRAGA (REP. CECA) – 23/24 febbraio 2024 (European Rowing Indoor Championships)
(1 oro, 4 argenti)
| ORO | PR3 FEMMINILE M. 500 | Carolina Foresti (RYC Savoia) |
| ARGENTO | PESI LEGGERI 23-39 M. 500 | Martino Goretti (Moto Guzzi) |
| ARGENTO | PR3 MASCHILE M. 2000 | Marco Frank (VVF Ravalico) |
| ARGENTO | PR3 MASCHILE M. 500 | Marco Frank (VVF Ravalico) |
| ARGENTO | PR3 FEMMINILE M. 2000 | Carolina Foresti (RYC Savoia) |
ZAKOPANE (POLONIA) – 02/08 marzo 2024 (Virtus European Winter Games 2024)
(12 ori, 11 argenti, 4 bronzi)
| ORO | II2 FEMMINILE 500 mt | Marta Casetta (SC Armida) |
| ORO | II2 MASCHILE 500 mt | Andrea Appendino (SC Armida) |
| ORO | II1 FEMMINILE 1000 mt | Marta Piccininno (CC Irno) |
| ORO | II1 MASCHILE 1000 mt | Francesco di Donato (Accademia del Remo e dello Sport) |
| ORO | II2 MASCHILE 1000 mt | Andrea Appendino (SC Armida) |
| ORO | II2 FEMMINILE 1000 mt | Margherita Merlo (SC Armida) |
| ORO | II1 FEMMINILE 2000 mt | Marta Piccininno (CC Irno) |
| ORO | II1 MASCHILE 2000 mt | Francesco di Donato (Accademia del Remo e dello Sport) |
| ORO | II2 FEMMINILE 2000 mt | Marta Casetta (SC Armida) |
| ORO | II2 MASCHILE 2000 mt | Andrea Appendino (SC Armida) |
| ORO | STAFFETTA II2 4×500 | Andrea Appendino, Lorenzo Sforza, Marta Casetta, Margherita Merlo (SC Armida) |
| ORO | STAFFETTA II2 4×1000 | Andrea Appendino, Lorenzo Sforza, Marta Casetta, Margherita Merlo (SC Armida) |
| ARGENTO | II1 FEMMINILE 500 mt | Marta Piccininno (CC Irno) |
| ARGENTO | II1 MASCHILE 500 mt | Francesco di Donato (Accademia del Remo e dello Sport) |
| ARGENTO | II2 FEMMINILE 500 mt | Margherita Merlo (SC Armida) |
| ARGENTO | II2 MASCHILE 500 mt | Lorenzo Sforza (SC Armida) |
| ARGENTO | II3 MASCHILE 500 mt | Lorenzo Mazzoletti (SC Menaggio) |
| ARGENTO | II2 FEMMINILE 1000 mt | Marta Casetta (SC Armida) |
| ARGENTO | II3 MASCHILE 1000 mt | Lorenzo Mazzoletti (SC Menaggio) |
| ARGENTO | II2 FEMMINILE 2000 m | Margherita Merlo (SC Armida) |
| ARGENTO | II3 MASCHILE 2000 mt | Lorenzo Mazzoletti (SC Menaggio) |
| ARGENTO | STAFFETTA II1 4×500 | Francesco di Donato (Accademia del Remo e dello Sport), Giulio Guerra (SC Milano), Marta Piccininno (CC Irno), Serena Giorgetti (Canottieri Gavirate) |
| ARGENTO | STAFFETTA II1 4×1000 | Francesco di Donato (Accademia del Remo e dello Sport), Giulio Guerra (SC Milano), Marta Piccininno (CC Irno), Serena Giorgetti (Canottieri Gavirate) |
| BRONZO | II1 MASCHILE 500 mt | Giulio Guerra (SC Milano) |
| BRONZO | II1 MASCHILE 1000 mt | Giulio Guerra (SC Milano) |
| BRONZO | II2 MASCHILE 1000 mt | Lorenzo Sforza (SC Armida) |
| BRONZO | II1 MASCHILE 2000 mt | Giulio Guerra (SC Milano) |
VARESE – 12/14 aprile 2024 (World Rowing Cup I)
(4 ori, 2 argenti, 3 bronzi)
| ORO | QUATTRO SENZA SENIOR MASCHILE | Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Nicholas Kohl (SC Gavirate) |
| ORO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare) |
| ORO | OTTO SENIOR FEMMINILE | Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (SC Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), tim. Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) |
| ORO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Patrick Rocek (SC Lario) |
| ARGENTO | DOPPIO SENIOR MASCHILE | Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle) |
| ARGENTO | DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE | Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate) |
| BRONZO | SINGOLO SENIOR MASCHILE | Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE | Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) |
| BRONZO | DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE | Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) |
SZEGED (HUN) – 25/28 aprile 2024 (Campionati Europei Senior, Pesi Leggeri e Pararowing)
(2 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
| ORO | QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE | Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) |
| ORO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Niels Alexander Torre (Carabinieri/SC Viareggio) |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA SENIOR MASCHILE | Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Nicholas Kohl (SC Gavirate) |
| ARGENTO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare) |
| ARGENTO | SINGOLO PR1 MASCHILE | Giacomo Perini (CC Aniene) |
| BRONZO | OTTO SENIOR FEMMINILE | Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (SC Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), tim. Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) |
| BRONZO | DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE | Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) |
| BRONZO | QUATTRO CON PR3 MISTO | Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Tommaso Schettino (CC Aniene), Marco Frank (VVF Ravalico), Carolina Foresti (RYCC Savoia), tim. Enrico D’Aniello (Fiamme Oro) |
LUCERNA (SUI) – 24/26 maggio 2024 (World Rowing Cup II)
(3 ori, 1 argento, 3 bronzi)
| ORO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare) |
| ORO | SINGOLO PR1 MASCHILE | Giacomo Perini (CC Aniene) |
| ORO | SINGOLO PR2 MASCHILE | Daniele Stefanoni (CC Aniene) |
| ARGENTO | DOPPIO SENIOR MASCHILE | Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE | Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) |
| BRONZO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Patrick Rocek (SC Lario) |
| BRONZO | SINGOLO PR2 MASCHILE | Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo) |
KRUSZWICA (POL) – 1/2 giugno 2024 (European Rowing Under19 Championships 2024)
(4 ori, 5 argenti, 1 bronzo)
| ORO | QUATTRO CON FEMMINILE | Veronica Poletti, Sara Lucia Caterisano (SC Lario), Maria Vittoria Crevatin, Vittoria Pastorelli (CC Saturnia), tim. Margherita Fanchi (SC Varese) |
| ORO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Giovanni Paoli (SC Firenze), Filippo Bancora, Luca Cassina, Michele Minazzato (SC Lario) |
| ORO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Federico Chiucchini (SC Padova), Pietro Zampaglione (SC Armida), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Maximilian Riboni (SC Gavirate) |
| ORO | QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE | Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea), Noemi De Vincenzi (Nettuno Trieste), Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Matilde Paoletti (CC Roma) |
| ARGENTO | QUATTRO CON MASCHILE | Luigi Festorazzi (SC Pescate), Gabriele Talamona, Gioele Re, Alessandro Binda (AC Monate), tim. Riccardo Doni (SC Pescate) |
| ARGENTO | DUE SENZA FEMMINILE | Marta Orefice, Giulia Orefice (SC Moltrasio) |
| ARGENTO | OTTO MASCHILE | Mauro Germani (SC Adria 1877), Romeo Schirinzi (SC Sampierdarenesi), Daniele Maria Loconsole (SC Cernobbio), Andrea Cagnassone (SC Caprera), Matteo Pozzobon (Rowing Club Genovese), Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà (SC Limite), Jacopo Cappagli (SC Sampierdarenesi), tim. Lorenzo Tronconi (SC Gavirate) |
| ARGENTO | OTTO FEMMINILE | Giorgia Canale (SC Caprera), Letizia Martorana, Carolina Cassani (SC Lario), Marta Ravizza (SC Caprera), Margherita Vietri (CC Roma), Sara Lucia Caterisano, Matilde Orsetti (SC Arno), Vittoria Pastorelli (CC Saturnia), tim. Morgana Maroni (SC Monate) |
| ARGENTO | SINGOLO FEMMINILE | Melissa Schincariol (SC Cernobbio) |
| BRONZO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Elisa Bonetti (SC Moltrasio), Margherita Vietri, Sandra Compagnucci (CC Roma), Matilde Orsetti (SC Arno) |
POZNAN (POL) – 14/16 giugno 2024 (World Rowing Cup III)
(1 argento)
| ARGENTO | SINGOLO PR1 MASCHILE | Giacomo Perini (CC Aniene) |
GDANSK (POL) – 20/23 giugno 2024 (European Rowing Coastal & Beach Sprint Championships 2024)
(2 ori, 1 argento, 2 bronzi)
| ORO | BEACH SPRINT SINGOLO UNDER 19 MASCHILE | Lucio Fugazzotto (Rowing Club Peloro) |
| ORO | BEACH SPRINT DOPPIO MISTO UNDER 19 | Lucio Cozzolino (CC Irno), Azzurra Severini (LNI Barletta) |
| ARGENTO | COASTAL SINGOLO MASCHILE | Gabriele Loconsole (SC Cernobbio) |
| BRONZO | BEACH SPRINT SINGOLO UNDER 19 FEMMINILE | Maria Lanciano (LNI Barletta) |
| BRONZO | BEACH SPRINT DOPPIO MISTO SENIOR | Federico Ceccarino (CC Napoli), Silvia Tripi (SC Elpis) che |
ROTTERDAM (NED) – 04/06 luglio 2024 (FISU World University Championships 2024)
(5 ori, 5 argenti, 2 bronzi)
| ORO | QUATTRO DI COPPIA MISTO | Sara Borghi (SC Gavirate), Lorenzo Baldo (SC Padova), Luca Enea Mulas, Matilde Barison (SC Varese), |
| ORO | DOPPIO FEMMINILE | Ilaria Corazza (SC Timavo), Gaia Colasante (CUS Torino) |
| ORO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Alessandro Gardino (SC Armida), Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Simone Pappalepore (CUS Torino), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate) |
| ORO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Giovanni Borgonovo (SC Gavirate) |
| ORO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Matteo Tonelli (CUS Torino), Nicolò Demiliani (SC Varese) |
| ARGENTO | DUE SENZA MASCHILE | Stefano Pinsone, Francesco Bardelli (SC Cerea) |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Anna Rossi (SC Caprera), Susanna Pedrola (SC Bissolati), Sofia Secoli (CC Saturnia), Clara Massaria (CUS Torino) |
| ARGENTO | OTTO FEMMINILE | Giulia Clerici (SC Moltrasio), Emma Cuzzocrea (SC Arno), Alice Dorci (CUS Torino), Anita Boldrino (SC Caprera), Chiara Benvenuti (SC Palermo), Giorgia Borriello (SC Cavallini), Nadine Agyemang Heard (SC Moltrasio), Anna Scolaro (AC Flora), tim. Benedetta De Martino (SC Cavallini) |
| ARGENTO | DOPPIO MASCHILE | Andrea Pazzagli, Edoardo Rocchi (SC Gavirate) |
| ARGENTO | DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE | Maria Sole Perugino (SC Baldesio), Alice Ramella (SC Santo Stefano) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Marco Gandola (US Bellagina), Lorenzo Gaione (CUS Torino), Francesco Pallozzi, Nicolò Bizzozero, Matteo Belgeri (SC Gavirate), Paolo Falossi (SC Cerea), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), tim. Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) |
| BRONZO | SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE | Elena Sali (SC Bissolati) |
PARIGI (FRA) – Gare di canottaggio 27 luglio/3 agosto 2024 (XXXIII Olimpiadi)
(2 argenti)
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE | Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) |
| ARGENTO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare) |
RACICE (CZE) – 10/11 agosto 2024 (Coupe de la Jeunesse 2024)
(10 ori, 7 argenti, 6 bronzi)
| ORO | QUATTRO CON MASCHILE | Carlo Alberto Strazzulla (SC Sampierdarenesi), Elia Ceccanti, Edoardo De Vito (SC Limite), Roberto Valentino Strazzulla (SC Sampierdarenesi), tim. Mattia Zambosco (SC Sampierdarenesi) |
| ORO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Alessandro Binda (AC Monate), Mauro Germani (STC Adria 1877), Enrico Sabatini (VVF Tomei), Gabriele Talamona (AC Monate) |
| ORO | DUE SENZA FEMMINILE | Arianna Tosi, Emma Tosi (SC Varese) |
| ORO | QUATTRO CON FEMMINILE | Elisa Marconcini (SC Pontedera), Vittoria Caterina Card (SC Firenze), Francesca Torri, Greta Spissu (SC Velocior 1883), tim. Roy Rabah (SC Firenze) |
| ORO | OTTO FEMMINILE | Sara Carriero, Caterina Barberis (SC Amici del Fiume), Serena Abate (CC Roma), Arianna Ramella (SC Santo Stefano), Eleonora Ciavarro, Margherita Angela Gramaglia (SC Caprera), Aurora Toffanello (SC Tritium), Carolina Zannella (CC Roma), tim. Nora Gosso (SC Amici del Fiume) |
| ORO | QUATTRO CON MASCHILE | Carlo Alberto Strazzulla (SC Sampierdarenesi), Elia Ceccanti, Edoardo De Vito (SC Limite), Roberto Valentino Strazzulla (SC Sampierdarenesi), tim. Mattia Zambosco (SC Sampierdarenesi) |
| ORO | DOPPIO FEMMINILE | Gloria Licciardi (CUS Bari), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro). |
| ORO | DUE SENZA FEMMINILE | Arianna Tosi, Emma Tosi (SC Varese) |
| ORO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Margherita Garis (SC Armida), Camilla Maffiodo (SC Cerea), Marta Ravizza (SC Caprera), Aurora Gerosa (SC Corgeno) |
| ORO | QUATTRO CON FEMMINILE | Elisa Marconcini (SC Pontedera), Vittoria Caterina Card (SC Firenze), Francesca Torri, Greta Spissu (SC Velocior 1883), tim. Roy Rabah (SC Firenze) |
| ARGENTO | OTTO FEMMINILE | Sara Carriero, Caterina Barberis (SC Amici del Fiume), Serena Abate (CC Roma), Arianna Ramella (SC Santo Stefano), Eleonora Ciavarro, Margherita Angela Gramaglia (SC Caprera), Aurora Toffanello (SC Tritium), Carolina Zannella (CC Roma), tim. Nora Gosso (SC Amici del Fiume) |
| ARGENTO | DUE SENZA MASCHILE | Daniele Maria Loconsole (SC Cernobbio), Andrea Cagnassone (SC Caprera) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Roberto Gotz (SC Sampierdarenesi), Giovanni Rosi Bernardini (CC Roma), Giorgio Colombo (SC Pescate), Davide Campanini (GS Speranza), |
| ARGENTO | DOPPIO FEMMINILE | Gloria Licciardi (CUS Bari), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro). |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE | Maja Antoni, Tea Fortunat (CC Saturnia), Penelope Glingler, Marta Carfagni (CC Aniene), |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Margherita Garis (SC Armida), Camilla Maffiodo (SC Cerea), Marta Ravizza (SC Caprera), Aurora Gerosa (SC Corgeno) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE | Maja Antoni, Tea Fortunat (CC Saturnia), Penelope Glingler, Marta Carfagni (CC Aniene), |
| BRONZO | SINGOLO FEMMINILE | Alice Lauletta (GS Speranza) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Vilmos Benzcur (AC Monate), Federico Bordo (Rowing Club Genovese), Fabio Sclafani (AC Monate), Alberto Magagnini (VVF Tomei), Lodovico Treccani Degli Alfier (Rowing Club Genovese), Domagoj Saban (SC Adria 1877), Matteo Pozzobon (Rowing Club Genovese), Romeo Schirinzi (SC Sampierdarenesi), tim. Morgana Maroni (AC Monate) |
| BRONZO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Alessandro Binda (AC Monate), Mauro Germani (STC Adria 1877), Enrico Sabatini (VVF Tomei), Gabriele Talamona (AC Monate) |
| BRONZO | DUE SENZA MASCHILE | Daniele Maria Loconsole (SC Cernobbio), Andrea Cagnassone (SC Caprera) |
| BRONZO | SINGOLO MASCHILE | Sergio Andrea (SC Candia 2010) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Vilmos Benzcur (AC Monate), Federico Bordo (Rowing Club Genovese), Fabio Sclafani (AC Monate), Alberto Magagnini (VVF Tomei), Lodovico Treccani Degli Alfier (Rowing Club Genovese), Domagoj Saban (SC Adria 1877), Matteo Pozzobon (Rowing Club Genovese), Romeo Schirinzi (SC Sampierdarenesi), tim. Morgana Maroni (AC Monate) |
ST. CATHARINES (CAN) – 18/25 agosto 2024 (Campionati del Mondo Specialità non Olimpiche/Paralimpiche 2024)
(1 oro, 1 bronzo)
| ORO | DUE SENZA PR3 MASCHILE | Igor Zappa (SC Moltrasio), Luca Conti (CR Lago di Pusiano) |
| BRONZO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Niels Alexander Torre (Carabinieri/SC Viareggio) |
ST. CATHARINES (CAN) – 18/25 agosto 2024 (Campionati del Mondo Under 23 2024)
(5 argenti, 3 bronzi)
| ARGENTO | SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE | Giulia Magdalena Clerici (SC Moltrasio) |
| ARGENTO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Giovanni Borgonovo (SC Gavirate) |
| ARGENTO | DOPPIO LEGGERO FEMMINILE | Alice Ramella (SC Santo Stefano), Elena Sali (SC Bissolati) |
| ARGENTO | DOPPIO LEGGERO MASCHILE | Luca Borgonovo (SC Gavirate), Nicolò Demiliani (SC Varese) |
| ARGENTO | QUATTRO CON MASCHILE | Matteo Belgeri, Giuseppe Bellomo (SC Gavirate), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Simone Pappalepore (CUS Torino), tim. Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Enea Mulas (SC Varese), Marco Selva (SC Cernobbio), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Andrea Pazzagli (SC Gavirate) |
| BRONZO | DUE SENZA MASCHILE | Alessandro Timpanaro, Edoardo Caramaschi (SC Gavirate) |
| BRONZO | QUATTRO CON FEMMINILE | Chiara Benvenuti (SC Palermo), Francesca Rubeo (CC Aniene), Anita Rosa Boldrino (SC Caprera), Samantha Premerl (CC Saturnia), tim. Ilaria Colombo (SC Gavirate) |
ST. CATHARINES (CAN) – 18/25 agosto 2024 (Campionati del Mondo Under 19 2024)
(3 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
| ORO | QUATTRO CON FEMMINILE | Marta Orefice, Giulia Orefice (SC Moltrasio), Carolina Cassani, Letizia Martorana (SC Lario), tim. Margherita Fanchi (SC Varese) |
| ORO | QUATTRO SENZA AZZURRO | Leonardo Sostegni (SC Limite), Filippo Bancora, Luca Cassina (SC Lario), Giovanni Paoli (SC Firenze) |
| ORO | QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE | Noemi De Vincenzi (SC Nettuno), Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea), Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Melissa Schincariol (SC Cernobbio) |
| ARGENTO | QUATTRO CON MASCHILE | Michele Minazzato (SC Lario), Luigi Festorazzi (SC Pescate), Gioele Re (SC Monate), Jacopo Cappagli (SC Sampierdarenesi), tim. Riccardo Doni (SC Varese) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Pietro Zampaglione (SC Armida), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Andrea Frigo (SC Arolo), Maximilian Riboni (SC Gavirate) |
| BRONZO | OTTO FEMMINILE | Maria Vittoria Crevatin (CC Saturnia), Letizia Martorana, Carolina Cassani, Sara Lucia Caterisano (SC Lario), Matilde Orsetti (SC Arno), Giulia Orefice, Marta Orefice (SC Moltrasio), Vittoria Pastorelli (CC Saturnia), tim. Margherita Fanchi (SC Varese) |
GENOVA – 6/8 settembre 2024 (World Rowing Coastal Championships 2024)
(2 argenti, 1 bronzo)
| ARGENTO | SINGOLO MASCHILE | Davide Mumolo (Fiamme Oro) |
| ARGENTO | DOPPIO MISTO | Annalisa Cozzarini, Andrea Serafino (CC Saturnia) |
| BRONZO | SINGOLO MASCHILE | Gabriele Loconsole (SC Cernobbio) |
EDIRNE (TUR) – 7/8 settembre 2024 (European Rowing Under 23 Championships 2024)
(2 argenti, 1 bronzo)
| ARGENTO | DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE | Elena Sali (SC Bissolati), Alice Ramella (SC Santo Stefano) |
| ARGENTO | DUE SENZA PESI LEGGERI FEMMINILE | Arianna Tosi Emma Tosi (SC Varese), |
| BRONZO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Paolo Gregori (SC Baldesio), Nicolò Demiliani (SC Varese) |
GENOVA – 13/15 settembre 2024 (World Rowing Beach Sprint Finals 2024)
(2 argenti, 2 bronzi)
| ARGENTO | DOPPIO SENIOR MISTO | Federico Ceccarino (CC Napoli), Silvia Tripi (SC Elpis) |
| ARGENTO | DOPPIO UNDER 19 MASCHILE | Leonardo Bellomo, Pasquale Tamborrino (CC Barion) |
| BRONZO | DOPPIO PR3 MISTO | Arianna Noseda (Fiamme Rosse), Marco Frank (VVF Ravalico) |
| BRONZO | SINGOLO UNDER 19 MASCHILE | Lucio Fugazzotto (Rowing Club Peloro) |
LOS ALCÀZARES (ESP) – 1/2 novembre 2024 (Coupe de la Jeunesse Beach Sprint 2024)
(1 bronzo)
| BRONZO | DOPPIO MISTO | Maja Antoni (CC Saturnia), Lorenzo Cicuttin (CC Lignano) |















