Prospetto Medaglie vinte dagli Azzurri nel 2023
Prospetto Medaglie vinte dagli Azzurri nel 2023
PARIGI (FRA) – 27/28 gennaio 2023 (Campionati Europei Indoor Rowing 2023)
(2 ori, 1 bronzo)
| ORO | PR2 MASCHILE 500 mt | Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo) |
| ORO | PR2 MASCHILE 2000 mt | Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo) |
| BRONZO | PR3 FEMMINILE 2000 mt | Carolina Foresti (RYCC Savoia) |
MISSISSAUGA (CAN) – 25/26 febbraio 2023 (World Rowing Indoor Championships)
(4 ori, 1 bronzo)
| ORO | PESI LEGGERI MASCHILE 500 mt | Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) |
| ORO | UNDER 17 MASCHILE 500 mt | Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) |
| ORO | PR3II FEMMINILE 2000 MT | Marta Piccininno (CC Irno) |
| ORO | PR3II FEMMINILE 500 MT | Marta Piccininno (CC Irno) |
| BRONZO | PESI LEGGERI FEMMINILE 2000 MT | Elisa Arcara (SC Lecco) |
BRIVE-LA GAILLARDE (FRA) – 20/21 maggio 2023 (European Rowing Under19 Championships 2023)
(7 ori, 2 argenti, 4 bronzi)
| ORO | SINGOLO FEMMINILE | Aurora Spirito (SC Gavirate) |
| ORO | SINGOLO MASCHILE | Marco Selva (SC Cernobbio). |
| ORO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Matilde Orsetti (SC Arno), Alice Pettinari (SC Pontedera), Francesca Rubeo (CC Aniene), Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo) |
| ORO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Tommaso Lagana, Leonardo Sostegni (SC Limite), Giorgio Cecchini, Giovanni Paoli (SC Firenze) |
| ORO | QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE | Noemi De Vincenzi (SC Nettuno), Giulia Zaffanella (Fiamme Gialle), Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea), Matilde Paoletti (CC Roma). |
| ORO | DOPPIO MASCHILE | Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Maichol Brambilla (SC Varese) |
| ORO | DOPPIO FEMMINILE | Giorgia Gregorutti (CC Saturnia), Melissa Schincariol (SC Cernobbio) |
| ARGENTO | QUATTRO CON FEMMINILE | Sara Lucia Caterisano, Petra Testori (SC Lario), Angelica Erpini, Lucrezia Monaci (CC Aniene), tim. Margherita Fanchi (SC Varese) |
| ARGENTO | DUE SENZA FEMMINILE | Giulia Orefice, Marta Orefice (SC Moltrasio) |
| BRONZO | QUATTRO CON MASCHILE | Luca Cassina, Michele Minazzato, Natan Sartor, Filippo Bancora (SC Lario), tim. Leo Vaughan Bozzetta (SC Amici del Fiume) |
| BRONZO | DUE SENZA MASCHILE | Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Francesco Garruccio (SC Pontedera) |
| BRONZO | OTTO FEMMINILE | Margherita Vietri (CC Roma), Sandra Compagnucci (CC Roma), Marta Orefice (SC Moltrasio), Sara Lucia Caterisano (SC Lario), Lucrezia Monaci, Angelica Erpini (CC Aniene), Aurora Spirito (SC Gavirate), Giulia Orefice (SC Moltrasio), tim. Margherita Fanchi (SC Varese) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Sergio Andreo, David Allasia (SC Candia 2010), Michele Zampaglione, Giacomo Matteucci (SC Armida), Matteo Giorgetti (SC Gavirate), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Lorenzo Rasoli, Cosimo Chiappi (SC Firenze), tim. Riccardo Doni (SC Varese). |
BLED (SLO) – 25/28 maggio 2023 (Campionati Europei Senior, Pesi Leggeri e Pararowing)
(1 oro, 3 argenti, 2 bronzi)
| ORO | SINGOLO PR1 MASCHILE | Giacomo Perini (CC Aniene) |
| ARGENTO | DOPPIO SENIOR MASCHILE | Matteo Sartori, Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) |
| ARGENTO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Niels Alexander Torre (Carabinieri) |
| ARGENTO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE | Luca Chiumento, Andrea Panizza (Fiamme Gialle), Nicolò Carucci (Fiamme Oro), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle) Simone Venier ha sostituito nei primi due turni di qualifica Luca Chiumento, che è rientrato nella finale A |
| BRONZO | OTTO SENIOR FEMMINILE | Linda De Filippis, Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Alice Gnatta (CUS Torino), Sofia Secoli (CC Saturnia), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), tim. Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) |
VICHY – 04/10 giugno 2023 (Virtus Global Games 2023)
(12 ori, 8 bronzi)
| ORO | SINGOLO MASCHILE PR2II 500 mt | Andrea Appendino (SC Armida) |
| ORO | SINGOLO FEMMINILE PR2II 500 mt | Marta Casetta (SC Armida) |
| ORO | SINGOLO MASCHILE PR2II 1000 mt | Andrea Appendino (SC Armida) |
| ORO | SINGOLO FEMMINILE PR2II 1000 mt | Marta Casetta (SC Armida) |
| ORO | DOPPIO MISTO PR2II 500 mt | Andrea Appendino, Marta Casetta (SC Armida), |
| ORO | DOPPIO MISTO PR2II 1000 mt | Andrea Appendino, Marta Casetta (SC Armida), |
| ORO | INDOOR PR2II MASCHILE 1000 mt | Andrea Appendino (SC Armida) |
| ORO | INDOOR PR2II FEMMINILE 1000 mt | Marta Casetta (SC Armida) |
| ORO | INDOOR PR1II maschile 1000 mt | Francesco Saverio Di Donato (Accademia del Remo), |
| ORO | INDOOR PR2II MASCHILE 500 mt | Andrea Appendino (SC Armida) |
| ORO | INDOOR PR2II FEMMINILE 500 mt | Marta Casetta (SC Armida) |
| ORO | INDOOR PR1II maschile 500 mt | Francesco Saverio Di Donato (Accademia del Remo), |
| BRONZO | SINGOLO FEMMINILE PR1II 500 METRI | Elisabetta Tieghi (Gavirate) |
| BRONZO | DOPPIO MISTO PR1II 500 MT | Elisabetta Tieghi (Gavirate), Said Ahmed H’moudi (VVF Tomei), |
| BRONZO | SINGOLO FEMMINILE PR1II 1000 METRI | Elisabetta Tieghi (Gavirate) |
| BRONZO | SINGOLO MASCHILE PR3II 500 MT | Lorenzo Mazzoletti (SC Menaggio) |
| BRONZO | SINGOLO MASCHILE PR3II 1000 MT | Lorenzo Mazzoletti (SC Menaggio) |
| BRONZO | INDOOR PR3II MASCHILE 500 mt | Lorenzo Mazzoletti (SC Menaggio) |
| BRONZO | INDOOR PR3II MASCHILE 1000 mt | Lorenzo Mazzoletti (SC Menaggio) |
| BRONZO | INDOOR PR3II MASCHILE 2000 mt | Lorenzo Mazzoletti (SC Menaggio) |
VARESE – 16/18 giugno 2023 (World Rowing Cup II)
(4 ori, 3 argenti, 2 bronzi)
| ORO | DOPPIO SENIOR MASCHILE | Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle) |
| ORO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Niels Alexander Torre (Carabinieri) |
| ORO | DUE SENZA PESI LEGGERI MASCHILE | Francesco Bardelli e Stefano Pinsone (RCC Cerea) |
| ORO | QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI MASCHILE | Nicolò Demiliani (SC Varese), Matteo Tonelli (CUS Torino), Luca Borgonovo, Giovanni Borgonovo (SC Gavirate), |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE | Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili (Fiamme Gialle) |
| ARGENTO | SINGOLO PR1 MASCHILE | Giacomo Perini (CC Aniene), |
| ARGENTO | SINGOLO PR2 MASCHILE | Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo) |
| BRONZO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare) |
| BRONZO | SINGOLO PR2 MASCHILE | Daniele Stefanoni (CC Aniene) |
PLOVDIV (BUL) – 19/23 luglio 2023 (World Rowing Under23 Championships)
(5 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
| ORO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Giovanni Borgonovo (SC Gavirate), |
| ORO | QUATTRO CON MASCHILE | Simone Pappalepore (CUS Ferrara), Giuseppe Bellomo (CC Barion), Emilio Pappalettera, Alessandro Gardino (SC Armida) e Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) al timone |
| ORO | DUE SENZA PESI LEGGERI FEMMINILE | Serena Mossi, Elisa Grisoni (SC Lario) |
| ORO | QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI FEMMINILE | Maria Sole Perugino, Anita Gnassi (SC Baldesio), Maria Zerboni (CC Saturnia), Giulia Clerici (SC Moltrasio) |
| ORO | QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI MASCHILE | Emanuele Castino (SC Lario), Ernesto Rabatti (SC Limite), Paolo Gregori (SC Baldesio), Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese) |
| ARGENTO | SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE | Ilaria Corazza (SC Timavo) |
| ARGENTO | DUE SENZA MASCHILE | Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia) |
| ARGENTO | DUE SENZA PESI LEGGERI MASCHILE | Stefano Pinsone, Francesco Bardelli (RCC Cerea) |
| BRONZO | DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE | Elena Sali (SC Bissolati), Sara Borghi (SC Gavirate) |
AMSTERDAM (NED) – 29/30 luglio 2023 (Coupe de la Jeunesse 2023)
(3 ori, 6 argenti, 7 bronzi)
| ORO | DOPPIO MASCHILE | Simone Sandrini (Canottieri Retica), Thomas Pogliani (SC Menaggio) |
| ORO | DOPPIO MASCHILE | Simone Sandrini (Canottieri Retica), Thomas Pogliani (SC Menaggio) |
| ORO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Alessandro Binda, Vilmos Benczur (AC Monate), Andrea Frigo (SC Arolo), Luigi Festorazzi (Moto Guzzi) |
| ARGENTO | QUATTRO CON MASCHILE | Daniele Cecchi (SC Limite), Francesco Calvani (SC Pontedera), Cesare Borlenghi (SC Limite), Francesco Emanuele Graffione (SC Sampierdarenesi), tim. Lorenzo Scaffi (SC Limite) |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Alessandro Binda, Vilmos Benczur (AC Monate), Andrea Frigo (SC Arolo), Luigi Festorazzi (Moto Guzzi) |
| ARGENTO | QUATTRO CON MASCHILE | Daniele Cecchi (SC Limite), Francesco Calvani (SC Pontedera), Cesare Borlenghi (SC Limite), Francesco Emanuele Graffione (SC Sampierdarenesi), tim. Lorenzo Scaffi (SC Limite) |
| ARGENTO | OTTO MASCHILE | Lorenzo Brega, Lorenzo Carcano, Tommaso Cinquantini, Lorenzo Cracco, Davide Di Gioia, Cristian Maineri, Tommaso Morello, Lorenzo Ossola, tim. Lorenzo Fanchi (SC Varese) |
| ARGENTO | SINGOLO MASCHILE | Giovanni Acatrinei (SC Amici del Fiume) |
| ARGENTO | DOPPIO FEMMINILE | Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Carolina Cassani (SC Lario) |
| BRONZO | DUE SENZA MASCHILE | Sergio Andreo, David Allasia (Candia 2010) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Lorenzo Serafino, Jacopo Gregolin (SC Tritium), Andrea Cigala, Emanuele Marconi (SC Bissolati) |
| BRONZO | OTTO FEMMINILE | Giulia Barini (CC Saturnia), Nina Frati, Aurora Bachini (SC Arno), Roberta Romani (Fiamme Gialle), Serena Ciocia, Anna Di Benedetto (RCC Tevere Remo), Elisa Pecorella, Giada Bucci (Rowing Club Genovese), tim. Diego Sandon (Fiamme Gialle) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Lorenzo Brega, Lorenzo Carcano, Tommaso Cinquantini, Lorenzo Cracco, Davide Di Gioia, Cristian Maineri, Tommaso Morello, Lorenzo Ossola, tim. Lorenzo Fanchi (SC Varese) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Lorenzo Serafino, Jacopo Gregolin (SC Tritium), Andrea Cigala, Emanuele Marconi (SC Bissolati) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Lorenzo Brega, Lorenzo Carcano, Tommaso Cinquantini, Lorenzo Cracco, Davide Di Gioia, Cristian Maineri, Tommaso Morello, Lorenzo Ossola, tim. Lorenzo Fanchi (SC Varese) |
| BRONZO | SINGOLO FEMMINILE | Marta Gonano (SC Ausonia) |
PARIGI – 2/6 agosto 2023 (World Rowing Under19 Championships 2023)
(3 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
| ORO | QUATTRO CON MASCHILE | Natar Sartor, Filippo Bancora (SC Lario), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Francesco Garruccio (SC Pontedera), tim. Riccardo Doni (SC Varese |
| ORO | DOPPIO MASCHILE | Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio) e Maichol Brambilla (SC Varese), |
| ORO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Francesca Rubeo (CC Aniene), Sara Lucia Caterisano (SC Lario), Lucrezia Monaci (CC Aniene), Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo) |
| ARGENTO | QUATTRO CON FEMMINILE | Matilde Orsetti (SC Arno), Giulia Zaffanella (Fiamme Gialle), Marta Orefice, Giulia Orefice (SC Moltrasio), tim. Margherita Fanchi (SC Varese) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE | Matilde Paoletti (CC Roma), Angelica Erpini (CC Aniene), Noemi De Vincenzi (SC Nettuno), Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea), |
| BRONZO | DOPPIO FEMMINILE | Giorgia Gregorutti (CC Saturnia), Melissa Schincariol (SC Cernobbio) |
CHENGDU (CHN) – 4/6 agosto 2023 (2021 FISU World University Games)
(2 ori, 3 argenti, 2 bronzi)
| ORO | DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE | Sara Borghi (Gavirate), Ilaria Corazza (SC Timavo) |
| ORO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Matteo Tonelli (CUS Torino), Giovanni Borgonovo (Gavirate) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA MIX | Matteo Tonelli (CUS Torino), Giovanni Borgonovo (Gavirate), Sara Borghi (Gavirate), Ilaria Corazza (SC Timavo) |
| ARGENTO | SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE | Elena Sali (SC Bissolati) |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Riccardo Mattana (CUS Milano), Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Aleksander Gergolet (SC Timavo), Alessandro Timpanaro (Gavirate) |
| BRONZO | DOPPIO FEMMINILE | Gaia Colasante, Khadija Alajdi El Idrissi (CUS Torino) |
| BRONZO | OTTO FEMMINILE | Arianna Noseda (Fiamme Rosse), Susanna Pedrola (SC Bissolati), Giorgia Borriello (SC Cavallini), Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo), Chiara Benvenuti (SC Palermo), Maria Elena Zerboni (CC Saturnia), Khadija Alajdi El Idrissi, Gaia Colasante (CUS Torino), tim. Giulia Magdalena Clerici |
KREFELD (GER) – 26/27 agosto 2023 (European Rowing Under 23 Championships 2023)
(2 ori, 1 argento)
| ORO | DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE | Sara Borghi (Gavirate), Elena Sali (SC Bissolati) |
| ORO | DUE SENZA PESI LEGGERI MASCHILE | Pietro Barbero (RCC Cerea), Emanuele Bergamin (SC Esperia), |
| ARGENTO | SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE | Sara Borghi (Gavirate), |
LA-SEYNE-SUR-MER (FRA) – 1/3 settembre 2023 (European Rowing Coastal & Beach Sprint Championships 2023)
(3 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
| ORO | BEACH SPRINT SINGOLO UNDER 19 MASCHILE | Lucio Fugazzotto (Rowing Club Peloro) |
| ORO | BEACH SPRINT DOPPIO MISTO UNDER 19 | Lucio Fugazzotto (Rowing Club Peloro), Maria Lanciano (LNI Barletta) |
| ORO | BEACH SPRINT SINGOLO SENIOR MASCHILE | Giovanni Ficarra (Rowing Club Peloro) |
| ARGENTO | BEACH SPRINT SINGOLO UNDER 19 FEMMINILE | Maria Lanciano (LNI Barletta) |
| ARGENTO | COASTAL DOPPIO MISTO | Simone Martini (SC Padova), Elena Joana Armeli (CC Mondello) |
| BRONZO | BEACH SPRINT DOPPIO MISTO SENIOR | Giovanni Ficarra, Maria Condurso (Rowing Club Peloro) |
BELGRADO (SRB) – 3/10 settembre 2023 (Campionati Mondiali Assoluti, Pesi Leggeri e Pararowing 2023)
(3 ori, 4 argenti, 1 bronzo)
| ORO | QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI MASCHILE | Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Luca Borgonovo (SC Gavirate), Nicolò Demiliani (SC Varese), Matteo Tonelli (CUS Torino). |
| ORO | DUE SENZA PESI LEGGERI FEMMINILE | Serena Mossi, Elisa Grisoni (SC Lario), |
| ORO | DUE SENZA PESI LEGGERI MASCHILE | Francesco Bardelli, Stefano Pinsone (RCC Cerea) |
| ARGENTO | SINGOLO PR1 MASCHILE | Giacomo Perini (CC Aniene) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE | Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili (Fiamme Gialle) |
| ARGENTO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Niels Alexander Torre (Carabinieri) |
| ARGENTO | SINGOLO PR2 MASCHILE | Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo) |
| BRONZO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare) |
HERAKLION (GRE) – 10/12 settembre 2023 (Mediterranean Beach Games 2023)
(2 argenti, 1 bronzo)
| ARGENTO | SINGOLO MASCHILE | Giovanni Ficarra (Rowing Club Peloro) |
| ARGENTO | STAFFETTA | Giovanni Ficarra (Rowing Club Peloro), Viola Patrignani, Silvia Tripi (Elpis Genova), Annalisa Cozzarini (CC Saturnia), Angelo D’Amico, Mario Pietro Zerilli (SC Palermo) |
| BRONZO | DOPPIO FEMMINILE | Viola Patrignani, Silvia Tripi (Elpis Genova) |
MARINA DI CASTAGNETO – 24 settembre 2023 (Coupe de la Jeunesse Beach Sprint 2023)
(1 oro, 1 argento. 1 bronzo)
| ORO | DOPPIO MASCHILE | Pasquale Tamborrino, Leonardo Bellomo (CC Barion) |
| ARGENTO | DOPPIO FEMMINILE | Maria Vittoria Crevatin, Vittoria Pastorelli (CC Saturnia), |
| BRONZO | DOPPIO MISTO | Alice Meloni, Federico Pintus (Ichnusa Cagliari). |
BARLETTA – 29 settembre-01 ottobre 2023 (World Rowing Beach Sprint Finals 2023)
(3 ori, 2 argenti, 2 bronzi)
| ORO | SINGOLO UNDER 19 MASCHILE | Lucio Fugazzotto (Rowing Club Peloro) |
| ORO | DOPPIO UNDER 19 MASCHILE | Leonardo Bellomo, Pasquale Tamborrino (CC Barion) |
| ORO | DOPPIO UNDER 19 FEMMINILE | Vittoria Pastorelli, Maria Vittoria Crevatin (CC Saturnia) |
| ARGENTO | SINGOLO SENIOR MASCHILE | Giovanni Ficarra (Rowing Club Peloro) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA SENIOR MISTO | Maria Elena Zerboni, Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Lorenzo Gaione (CUS Torino), Samantha Premerl, tim. Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) |
| BRONZO | DOPPIO SENIOR MIX | Andrea Serafino, Annalisa Cozzarini (CC Saturnia) |
| BRONZO | DOPPIO PR3 MISTO | Viola Patrignani (Elpis Genova), Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo) |
BARLETTA – 6/8 ottobre 2023 (World Rowing Coastal Championships 2023)
(1 oro, 1 bronzo)
| ORO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE CON TIMONIERE | Edoardo Marchetti, Giacomo Costa (Rowing Club Genovese), Lorenzo Gaione (CUS Torino), Edoardo Rocchi (Gavirate), tim. Alessandro Calder (Rowing Club Genovese) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE CON TIMONIERE | Giovanni Melegari, Guglielmo Melegari, Enrico Perino, Pietro Sitia, tim. Fabio Siracusa (SS Murcarolo) |















